北海道マラソン(速報)

携帯からの投稿なので結果だけ。残念ながら目標の達成はならず。ヒザも痛まず、調子も悪くなかったので、これが今の私のチカラということだなぁ。

距離 通過タイム 5kラップ 1kペース
05k 0:27:16 27'16 5'27
10k 0:48:16 21'00 4'12
15k 1:09:33 21'17 4'15
20k 1:31:22 21'49 4'22
25k 1:53:35 22'13 4'27
30k 2:16:24 22'49 4'34
35k 2:40:09 23'45 4'45
40k 3:05:23 25'14 5'03
ゴール 3:17:53 12'30 5'42

体重58.5kg